Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe Chubb Care
Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm tự nguyện, giúp chi trả một phần hay toàn bộ chi phí điều trị các các cơ sở y tế (nằm trong danh sách bệnh viện, phòng khám trong hợp đồng) khi người được bảo hiểm bị đau ốm, thương tật, tai nạn, chăm sóc và phục hồi sức khỏe.
Bảo hiểm sức khỏe được Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ tích hợp vào sản phẩm chính “Kế hoạch Tài chính Linh hoạt” và “Kế hoạch Tài chính Tương lai“, sản phẩm mới này cung cấp những quyền lợi tài chính thiết thực về chăm sóc sức khỏe, hướng đến sự bảo vệ toàn diện hơn cho khách hàng. Bên cạnh các quyền lợi bảo vệ dài hạn và đầu tư ưu việt của sản phẩm bảo hiểm chính, tham gia sản phẩm “Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe”, khách hàng sẽ an tâm về tài chính khi được Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ tại Việt Nam hỗ trợ chi phí chăm sóc sức khỏe.
Điểm nổi bật
- Hỗ trợ chi phí y tế thực tế khi điều trị nội trú, ngoại trú và nha khoa lên đến 1 tỷ đồng.
- Hỗ trợ chi phí điều trị do tình trạng nguy cấp khi đang ở nước ngoài, giúp khách hàng có thể yên tâm tận hưởng những chuyến du lịch cùng người thân và gia đình.
- Hỗ trợ chi phí Phẫu thuật Cấy ghép nội tạng cho Người được Bảo hiểm và người hiến tạng cho Người được Bảo hiểm.
- Hỗ trợ chi phí thực tế điều trị Ung thư, lọc máu – chạy thận nhân tạo.
- Bảo lãnh viện phí với mạng lưới hơn 300 bệnh viện, phòng khám trên toàn quốc, tạo sự thuận tiện và an tâm cho khách hàng trong quá trình khám, điều trị.
- Mức phí bảo hiểm cạnh tranh.
Nhằm mang đến sự lựa chọn phù hợp cho khách hàng, “Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe” được thiết kế với 4 chương trình chăm sóc sức khỏe: Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương. Khi tham gia “Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe”, khách hàng sẽ được cấp tấm thẻ bảo hiểm sức khỏe điện tử, dễ dàng lưu và xuất trình khi làm thủ tục tại bệnh viện, phòng khám.
Các Chương trình Chăm sóc Sức khỏe
Quyền lợi điều trị nội trú là quyền lợi mặc định. Khách hàng có thể lựa chọn thêm Quyền lợi Điều trị Ngoại trú và/hoặc Quyền lợi Điều trị Nha khoa của Chương trình Chăm sóc Sức khỏe có Quyền lợi Điều trị Nội trú đã chọn.
Quyền lợi Bảo hiểm Giới hạn Số tiền Bảo hiểm tối đa cho mỗi Năm hợp đồng
Các Chương trình Chăm sóc Sức khỏe | |||||
Gói Chăm sóc Sức khỏe | Bạc | Vàng | Bạch Kim | Kim Cương | |
Quyền lợi Bảo hiểm | Giới hạn Số tiền Bảo hiểm tối đa cho mỗi Năm hợp đồng | ||||
Quyền lợi Điều trị Nội trú | 100.000.000đ | 200.000.000đ | 500.000.000đ | 1.000.000.000đ | |
Quyền lợi Điều trị Ngoại trú (tùy chọn) | Không áp dụng | 10.000.000đ | 25.000.000đ | 50.000.000đ | |
Quyền lợi Điều trị Nha khoa (tuỳ chọn, chỉ áp dụng khi có tham gia Quyền lợi Điều trị Ngoại trú) | Không áp dụng | 2.000.000đ | 5.000.000đ | 10.000.000đ |
Chi tiết quyền lợi bảo hiểm
Quyền lợi Điều trị Nội trú | ||||
Gói Chăm sóc Sức khỏe | Bạc | Vàng | Bạch Kim | Kim Cương |
Giới hạn Số tiền Bảo hiểm tối đa cho mỗi Năm hợp đồng | 100.000.000đ | 200.000.000đ | 500.000.000đ | 1.000.000.000đ |
Điều trị có Phẫu thuật (áp dụng từ mục 1-5) | 40.000.000đ | 80.000.000đ | 200.000.000đ | 400.000.000đ |
Điều trị không Phẫu thuật (áp dụng từ mục 1-5) | 20.000.000đ | 40.000.000đ | 100.000.000đ | 200.000.000đ |
Điều trị nguy cấp khi đang ở nước ngoài (áp dụng từ mục 1-3) | Áp dụng | Áp dụng | Áp dụng | Áp dụng |
Phạm vi bảo hiểm | Giới hạn phụ | |||
Chi phí giường điều trị | ||||
Chi phí giường điều trị (tối đa 60 ngày/ Năm hợp đồng) | 500.000đ /Ngày nằm viện | 1.000.000đ /Ngày nằm viện | 2.500.000đ /Ngày nằm viện | 5.000.000đ /Ngày nằm viện |
Chi phí giường điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực (tối đa 60 ngày/Năm hợp đồng) | 1.000.000đ /Ngày nằm viện | 2.000.000đ /Ngày nằm viện | 5.000.000đ /Ngày nằm viện | 10.000.000đ /Ngày nằm viện |
Chi phí phẫu thuật | 10.000.000đ /Đợt điều trị | 20.000.000đ /Đợt điều trị | 50.000.000đ /Đợt điều trị | 100.000.000đ /Đợt điều trị |
Các chi phí Điều trị Nội trú khác | Theo chi phí thực tế | Theo chi phí thực tế | Theo chi phí thực tế | Theo chi phí thực tế |
Chi phí điều trị trước nhập viện/sau khi xuất viện | 5.000.000đ /Đợt điều trị | 10.000.000đ /Đợt điều trị | 25.000.000đ /Đợt điều trị | 50.000.000đ /Đợt điều trị |
Chi phí điều trị Phục hồi chức năng do Bệnh nghề nghiệp và Vật lý trị liệu | 1.000.000đ /Năm hợp đồng | 2.000.000đ /Năm hợp đồng | 5.000.000đ /Năm hợp đồng | 10.000.000đ /Năm hợp đồng |
Chi phí cấp ghép nội tạng | 50.000.000đ /Năm hợp đồng | 100.000.000đ /Năm hợp đồng | 200.000.000đ /Năm hợp đồng | 500.000.000đ /Năm hợp đồng |
Các chi phí Điều trị Ung Thư | Theo chi phí thực tế | Theo chi phí thực tế | Theo chi phí thực tế | Theo chi phí thực tế |
Chi phí điều trị lọc máu – chạy thận nhân tạo | 10.000.000đ /Năm hợp đồng | 20.000.000đ Năm hợp đồng | 50.000.000đ /Năm hợp đồng | 100.000.000đ /Năm hợp đồng |
Lựa chọn thêm – Quyền lợi Điều trị Ngoại trú
<p.(áp dụng khi tham gia cùng Quyền lợi Điều trị Nội trú)
BẢNG CHI TIẾT QUYỀN LỢI Quyền lợi Điều trị Ngoại trú | |||||
Gói Chăm sóc Sức khỏe | Bạc | Vàng | Bạch Kim | Kim Cương | |
Giới hạn Số tiền Bảo hiểm tối đa cho mỗi Năm hợp đồng | Không áp dụng | 10.000.000đ | 25.000.000đ | 50.000.000đ | |
Đồng thanh toán | Không áp dụng | 20% | 20% | 20% | |
Phạm vi bảo hiểm | Không áp dụng | Giới hạn phụ | |||
1. Chi phí Điều trị ngoại trú | Không áp dụng | 1.000.000đ /Lần khám | 2.000.000đ /Lần khám | 4.500.000đ /Lần khám | |
2. Chi phí Vật lý trị liệu | Không áp dụng | 1.000.000đ /Năm hợp đồng | 2.000.000đ /Năm hợp đồng | 4.500.000đ /Năm hợp đồng | |
3. Chi phí điều trị bằng Y học thay thế | Không áp dụng | 1.000.000đ /Năm hợp đồng | 2.000.000đ /Năm hợp đồng | 4.500.000đ /Năm hợp đồng |
Lựa chọn thêm – Quyền lợi Điều trị Nha khoa
(áp dụng khi tham gia cùng Quyền lợi Điều trị Ngoại trú)
BẢNG CHI TIẾT QUYỀN LỢI Quyền lợi Điều trị Nha khoa | |||||
Gói Chăm sóc Sức khỏe | Bạc | Vàng | Bạch Kim | Kim Cương | |
Giới hạn Số tiền Bảo hiểm tối đa cho mỗi Năm hợp đồng | Không áp dụng | 10.000.000đ | 25.000.000đ | 50.000.000đ | |
Đồng thanh toán | Không áp dụng | 20% | 20% | 20% | |
Phạm vi bảo hiểm | Không áp dụng | Giới hạn phụ | |||
1. Chi phí Điều trị nha khoa | Không áp dụng | 1.500.000đ /Lần khám | 2.500.000đ /Lần khám | 3.500.000đ /Lần khám | |
2. Chi phí chăm sóc răng định kỳ | Không áp dụng | 500.000đ /Năm hợp đồng | 750.000đ /Năm hợp đồng | 1.000.000đ /Năm hợp đồng |
Ghi chú:
- Tổng số tiền bảo hiểm tối đa chi trả cho Quyền lợi Điều trị Nội trú, Quyền lợi Điều trị Ngoại trú (nếu có) và Quyền lợi Điều trị Nha khoa (nếu có) sẽ không vượt quá Mệnh giá Bảo hiểm của Chương trình Chăm sóc Sức khỏe mà Người được Bảo hiểm tham gia trong mỗi Năm hợp đồng.
- Đồng thanh toán: là tỷ lệ phần trăm trên chi phí điều trị mà khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho mỗi lần khám ngoại trú hoặc điều trị nha khoa.
Ví dụ minh họa
Anh Nguyễn Văn C, 35 tuổi. Anh C tham gia Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe – Chubb Care, với Chương trình Chăm sóc Sức khỏe: Vàng. Các quyền lợi bảo hiểm Anh C chọn tham gia gồm có:
– Quyền lợi Điều trị Nội trú
– Quyền lợi Điều trị Ngoại trú
– Quyền lợi Điều trị Nha khoa
Tải tài liệu tham khảo: