Bảo hiểm là thuật ngữ ngày càng trở nên phổ biến hơn, trong đó có bảo hiểm nhân thọ trọn đời. Bên cạnh những ý nghĩa về kinh tế thì bảo hiểm trọn đời còn đem lại những ý nghĩa về xã hội. Nó được xem như một sự đảm bảo, bảo vệ tài chính và tính mạng của người được bảo hiểm cùng gia đình người được bảo hiểm. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về bảo hiểm nhân thọ trọn đời.

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời Chubb
Bảo hiểm nhân thọ trọn đời (hay còn gọi là bảo hiểm trường sinh, bảo hiểm trọn đời) là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kì thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó. Theo hợp đồng bảo hiểm này, người bảo hiểm cam kết trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng bảo hiểm khi người được bảo hiểm bị tử vong sau khi bảo hiểm có hiệu lực. Như vậy, bảo hiểm nhân thọ trọn đời là dạng hợp đồng bảo hiểm dài hạn, không bị giới hạn về ngày hết hạn hợp đồng.
Thông tin gói bảo hiểm nhân thọ trọn đời Chubb
Thông tin gói bảo hiểm trọn đời Chubb | Chi tiết gói bảo hiểm Chubb |
Tuổi tham gia bảo hiểm | Tổi từ 18 tuổi đến 45/50/55 tuổi áp dụng lần lượt cho Sản phẩm Bảo hiểm Trọn đời – đóng phí đến tuổi 55/60/65 tuổi |
Tuổi hết hạn bảo hiểm | 99 tuổi |
Thời hạn đóng phí | Đóng phí đến tuổi 55/60/65 lần lượt áp dụng cho Sản phẩm Bảo hiểm Trọn đời – đóng phí đến tuổi 55/60/65 tuổi |
Thời hạn bảo hiểm | Khi người được Bảo hiểm tròn 99 tuổi |
Định kỳ đóng phí | Từng quý, nửa năm, nguyên năm (hàng năm) |
Phí bảo hiểm tối thiểu | 1,2 triệu đồng theo định kỳ hàng năm |
Các sản phẩm bảo hiểm bổ sung có thể đính kèm | Bảo hiểm tử vong do tai nạn, Bảo hiểm tử vong và tàn tật do tai nạn, Bảo hiểm Miễn đóng phí, Bảo hiểm Tử kỳ |
Điểm nổi bật gói bảo hiểm nhân thọ trọn đời Chubb
Quyền lợi bảo hiểm tử vong
- Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Sản phẩm bảo hiểm cộng với Lãi chia tích lũy được công bố trước ngày tử vong của Người được Bảo hiểm nếu chưa có yêu cầu bồi thường cho trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước đó.
Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
- Nếu Người được Bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước khi đủ 65 tuổi trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Sản phẩm bảo hiểm cộng với Lãi chia tích lũy được công bố trước ngày Người được Bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Khoản tiền thanh toán này sẽ được chi trả thành mười (10) lần trong mười (10) năm.
- Nếu Người được Bảo hiểm tử vong mà Quyền lợi bảo hiểm này chưa được thanh toán xong, Chubb sẽ thanh toán các khoản tiền còn lại một lần.
- Hợp đồng Bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực khi Chubb chấp thuận thanh toán quyền lợi bảo hiểm khi Người được Bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
Quyền lợi khi hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn
- Chubb sẽ thanh toán quyền lợi bằng Mệnh giá Sản phẩm cộng với các khoản Lãi chia được công bố trước Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm nếu Hợp đồng Bảo hiểm còn hiệu lực và Người được Bảo hiểm còn sống vào ngày đáo hạn Hợp đồng.
Quyền lợi nhận lại giá trị hoàn lại
- Bên mua Bảo hiểm có thể hủy bỏ Hợp đồng Bảo hiểm để nhận lại giá trị hoàn lại, và bất kỳ các khoản Lãi chia nào đã công bố nhưng chưa lãnh, với điều kiện phí bảo hiểm năm thứ hai đã được đóng đầy đủ.
Lãi chia
- Hàng năm, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, Chubb Life sẽ công bố lãi chia cho Bên mua Bảo hiểm.
Nếu để lại công ty, lãi chia có thể được tích lũy hàng năm và được thanh toán cùng với quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc khi Hợp đồng đáo hạn. Lãi chia cũng có thể được lãnh bằng tiền mặt, hoặc dùng để đóng phí tự động.

Ba đối tượng nên mua bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm nhân thọ có thể phục vụ một mục đích quan trọng cho kế hoạch tài chính toàn diện. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho phép bạn lựa chọn một hoặc nhiều người thụ hưởng để nhận quyền lợi tử vong (rủi ro chẳng ai mong muốn đến bất ngờ) nếu bạn qua đời. Số tiền trợ cấp tử vong này có thể dao động, tùy thuộc vào loại hợp đồng bạn mua.
Ba đối tượng nên mua bảo hiểm nhân thọ
- Những người là trụ cột kinh tế trong gia đình
- Các cặp vợ chồng có con nhỏ
- Người lớn tuổi không có tiền tiết kiệm
Lợi ích khi mua bảo hiểm nhân thọ
Đồng tiền mỗi năm sẽ bị “trượt giá” nhưng nếu không tích cóp thì mỗi chúng ta chẳng ai có dư để xử lý những biến cố của cuộc đời mà không ai lường trước được điều gì sẽ đến trong tương lai. Nếu mỗi chúng ta để dành ra mỗi năm khoảng 7,600,000 thì tính ra mỗi ngày chúng ta chỉ bỏ ống heo khoảng ~ 20.822đ ( 7.600.000/365 ngày = 20.822đ) số tiền không hề lớn với bất kỳ ai cũng có thể để dành ra được (Hãy xem bảng minh họa về khoản dự đóng mỗi năm đến khi chúng ta đạt 99 tuổi hoặc die sớm hơn 99 tuổi thì số tiền thu được từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường được sử dụng để:
– Trang trải chi phí tang lễ.
– Thanh toán các khoản nợ còn tồn đọng.
– Tạo thêm nguồn thu nhập cho những người thân yêu của chủ hợp đồng.
– Hỗ trợ chi phí học đại học cho con hoặc cháu của chủ hợp đồng.
– Cung cấp một khoản tiền tiết kiệm cho chủ hợp đồng hoặc người thân.
Bảng minh họa gói bảo hiểm trọn đời Chubb
Bảo hiểm trọn đời là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cung cấp quyền lợi bảo hiểm tử vong trong suốt cuộc đời của người được bảo hiểm. Điều này có nghĩa khi hợp đồng có hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải chi trả số tiền bảo hiểm theo đúng cam kết trên hợp đồng cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm tử vong.
Bảng min họa gói bảo hiểm trọn đời là khoản chi phí đóng bảo hiểm nhân thọ trọn đời cung như thời gian, độ tuổi đóng bảo hiểm trọn đời và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm trọn đời đi cùng điều khoản điều kiện được bảo vệ hoặc từ chối bảo vệ người đóng bảo hiểm nhân thọ trọn đời.
Bảng minh họa gói bảo hiểm trọn đời Chubb (Trang 1)
BẢNG MINH HỌA VỀ PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM VÀ CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | Ðơn vị tính: VNÐ | ||||||||||||||
Nǎm hợp đồng | Tuổi NÐ BH | Số tiền đóng trong nǎm Hợp đồng | Phí phân bổ và phí quản lý hợp đồng | Phí phân bổ vào Quỹ liên kết chung | Phí Bảo hiểm rủi ro | GIÁ TRỊ MINH HOA (**) | GIÁ TRỊ MINH HỌA | Rút tiền mặt | |||||||
Tỷ suất đầu tư cam kết | Tỷ suất đầu tư theo Lãi suất dự kiến 6%/nǎm | Tỷ suất đầu tư theo Lãi suất dự kiến 8%/nǎm | |||||||||||||
Giá trị Tài khoản Hợp đồng | Giá trị Hoàn lai (◆) | Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong | Giá trị Tài khoản Hợp đồng | Giá trị Hoàn lai (◆) | Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong | Giá trị Tài khoản Hợp đồng | Giá trị Hoàn lại (◆) | Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong | |||||||
1 | 31 | 7,600,000 | 5,940,000 | 1,900,000 | 693,400 | 1,022,600 | 501,022,600 | 1,050,700 | 501,050,700 | 1,078,800 | 501,078,800 | ||||
2 | 32 | 7,600,000 | 1,228,000 | 6,612,000 | 715,300 | 6,964,200 | 506,964,200 | 7,136,600 | 507,136,600 | 7,310,100 | 507,310,100 | ||||
3 | 33 | 7,600,000 | 1,000,000 | 6,840,000 | 748,000 | 13,348,700 | 5,748,700 | 513,348,700 | 13,797,700 | 6,197,700 | 513,797,700 | 14,255,000 | 6,655,000 | 514,255,000 | |
4 | 34 | 7,600,000 | 772,000 | 7,068,000 | 797,200 | 20,173,900 | 12,573,900 | 520,173,900 | 21,047,200 | 13,447,200 | 521,047,200 | 21,947,500 | 14,347,500 | 521,947,500 | |
5 | 35 | 7,600,000 | 696,000 | 7,144,000 | 851,800 | 27,295,500 | 19,695,500 | 527,295,500 | 28,756,000 | 21,156,000 | 528,756,000 | 30,280,600 | 22,680,600 | 530,280,600 | |
6 | 36 | 7,600,000 | 544,000 | 7,296,000 | 911,800 | 34,458,900 | 28,378,900 | 534,458,900 | 37,026,400 | 30,946,400 | 537,026,400 | 39,381,800 | 33,301,800 | 539,381,800 | |
7 | 37 | 7,600,000 | 468,000 | 7,372,000 | 966,400 | 41,863,400 | 37,303,400 | 541,863,400 | 45,824,500 | 41,264,500 | 545,824,500 | 49,246,700 | 44,686,700 | 549,246,700 | |
8 | 38 | 7,600,000 | 468,000 | 7,372,000 | 1,037,400 | 49,414,500 | 46,374,500 | 549,414,500 | 55,070,000 | 52,030,000 | 555,070,000 | 59,816,400 | 56,776,400 | 559,816,400 | |
9 | 39 | 7,600,000 | 468,000 | 7,372,000 | 1,092,000 | 57,136,700 | 55,616,700 | 557,136,700 | 64,813,800 | 63,293,800 | 564,813,800 | 71,174,700 | 69,654,700 | 571,174,700 | |
Luu ý (*): | Bên mua Bảo hiểm sẽ nhận lại số tiền Giá trị hoàn lại nhỏ hơn Giá trị tài khoản hợp đồng khi yêu cầu chấm dứt Hợp đồng Bảo hiểm trong 9 năm Hợp đồng đầu tiên. Kể từ năm hợp đòng thứ 10 trở đi, giá trị hoàn lại sẽ bằng với Giá trị Tài khoản Hợp đồng như thể hiện dưới đây. |
Bảng minh họa gói bảo hiểm trọn đời Chubb (Trang 2)
BẢNG MINH HỌA VỀ PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM VÀ CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | Ðơn vị tính: VNÐ | ||||||||||||
Nǎm hợp | Tuổi NÐ BH | Số tiền đóng trong nǎm Hợp đồng | Phí phân bổ và phí quản lý hợp đồng | Phí phân bổ vào Quỹ liên kết chung | Phí Bảo hiểm rủi ro | GIÁ TRỊ MINH HOẠ (**) | GIÁ TRỊ MINH HOẠ | Rút tiền mặt | |||||
Tỷ suất đầu tư cam kết | Tỷ suất đầu tư theo Lãi suất dự kiến 6%/nǎm | Tỷ suất đầu tư theo Lãi suất dự kiến 8%/nǎm | |||||||||||
Giá trị Tài khoản Hợp đồng | Quyền lợi Bảo hiểm tử vong | Giá trị Tài khoản Hợp đồng | Quyền lợi Bảo hiểm tử vong | Giá trị Tài khoản Hợp đồng | Quyền lợi Bảo hiểm tử vong | ||||||||
10 | 40 | 7,600,000 | 468,000 | 7,372,000 | 1,146,600 | 65,035,000 | 565,035,000 | 75,085,900 | 575,085,900 | 83,384,800 | 583,384,800 | ||
11 | 41 | 7,600,000 | 468,000 | 7,372,000 | 1,188,900 | 72,414,900 | 565,035,000 | 85,948,400 | 575,085,900 | 96,554,500 | 583,384,800 | ||
12 | 42 | 7,600,000 | 468,000 | 7,372,000 | 1,234,500 | 79,892,300 | 565,035,000 | 97,411,700 | 575,085,900 | 110,726,600 | 583,384,800 | ||
13 | 43 | 7,600,000 | 468,000 | 7,372,000 | 1,278,000 | 87,475,300 | 565,035,000 | 109,530,400 | 575,085,900 | 126,008,300 | 583,384,800 | ||
14 | 44 | 7,600,000 | 468,000 | 7,372,000 | 1,365,400 | 95,121,600 | 565,035,000 | 122,302,700 | 575,085,900 | 142,450,000 | 583,384,800 | ||
15 | 45 | 7,600,000 | 468,000 | 7,372,000 | 1,449,100 | 102,841,800 | 565,035,000 | 135,797,400 | 575,085,900 | 160,189,800 | 583,384,800 | ||
16 | 46 | 7,600,000 | 468,000 | 7,372,000 | 1,583,800 | 110,574,700 | 565,035,000 | 149,970,100 | 575,085,900 | 179,225,300 | 583,384,800 | ||
17 | 47 | 7,600,000 | 468,000 | 7,372,000 | 1,747,200 | 118,297,100 | 565,035,000 | 164,863,200 | 575,085,900 | 199,681,500 | 583,384,800 | ||
18 | 48 | 240,000 | – | 1,960,800 | 118,438,600 | 565,035,000 | 172,664,800 | 575,085,900 | 213,678,400 | 583,384,800 | |||
19 | 49 | 240,000 | – | 2,185,000 | 118,362,800 | 565,035,000 | 180,792,500 | 575,085,900 | 228,719,300 | 583,384,800 | |||
20 | 50 | 240,000 | – | 2,425,000 | 118,036,400 | 565,035,000 | 189,205,200 | 575,085,900 | 244,800,500 | 583,384,800 | |||
21 | 51 | 240,000 | – | 2,696,100 | 117,429,500 | 565,035,000 | 197,933,800 | 575,085,900 | 262,055,100 | 583,384,800 | |||
22 | 52 | 240,000 | – | 2,999,000 | 116,504,300 | 565,035,000 | 206,984,900 | 575,085,900 | 280,584,600 | 583,384,800 | |||
23 | 53 | 240,000 | – | 3,339,800 | 115,222,400 | 565,035,000 | 216,398,200 | 575,085,900 | 300,566,000 | 583,384,800 | |||
24 | 54 | 240,000 | – | 3,719,800 | 113,524,500 | 565,035,000 | 226,115,800 | 575,085,900 | 322,009,500 | 583,384,800 | |||
25 | 55 | 240,000 | – | 4,135,700 | 111,372,300 | 565,035,000 | 236,186,200 | 575,085,900 | 345,128,000 | 583,384,800 | |||
26 | 56 | 240,000 | – | 4,584,600 | 108,723,300 | 565,035,000 | 246,633,500 | 575,085,900 | 370,101,800 | 583,384,800 | |||
27 | 57 | 240,000 | – | 5,053,700 | 105,553,000 | 565,035,000 | 257,538,500 | 575,085,900 | 397,227,900 | 583,384,800 | |||
28 | 58 | 240,000 | – | 5,529,500 | 101,832,700 | 565,035,000 | 268,877,000 | 575,085,900 | 426,593,100 | 583,384,800 | |||
29 | 59 | 240,000 | – | 5,993,600 | 97,568,800 | 565,035,000 | 280,761,100 | 575,085,900 | 458,556,100 | 583,384,800 | |||
30 | 60 | 240,000 | – | 6,477,600 | 92,730,500 | 565,035,000 | 293,250,000 | 575,085,900 | 493,419,700 | 583,384,800 | |||
31 | 61 | 240,000 | – | 7,041,100 | 87,230,700 | 565,035,000 | 306,423,500 | 575,085,900 | 531,627,600 | 583,384,800 | |||
Soạn thảo cho Bên mua Bảo hiểm: NGUYEN VAN A Người được Bảo hiểm 1: NGUYEN VAN A Tài liệu minh họa số: 20130328140400 – 3211422 | Tuổi 30 | Giới tính: NAM | Chu ký KHI CÓ ÐẦY ÐỦ SỐ TRANG | TÀI LIỆU CHỈ CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG KHI CÓ ĐỦ CÁC TRANG |
Bảng minh họa gói bảo hiểm trọn đời Chubb (Trang 3)
BẢNG MINH HỌA VỀ PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM VÀ CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | Ðơn vị tính: VNÐ | ||||||||||||
Nǎm hợp | Tuổi NÐ BH | Số tiền đóng trong nǎm Hợp đồng | Phí phân bổ và phí quản lý hợp đồng | Phí phân bổ vào Quỹ liên kết chung | Phí Bảo hiểm rủi ro | GIÁ TRỊ MINH HOẠ (**) | GIÁ TR± MINH HOA | Rút tiền mặt | |||||
TTỷ suất đầu tư cam kếtTỷ suất đầu tư theo Lãi suất dự kiến 6%/nǎm | Tỷ suất đầu tư theo Lãi suất dự kiến 8%/nǎm | ||||||||||||
Giá trị Tài khoản Hợp đồng | Quyền lợi Bảo hiểm tử vong | Giá trị Tài khoản Hợp đồng | Quyền lợi Bảo hiểm tử vong | Giá trị Tài khoản Hợp đồng | Quyền lợi Bảo hiểm tử vong | ||||||||
32 | 62 | 240,000 | – | 7,737,000 | 80,912,800 | 565,035,000 | 320,201,500 | 575,085,900 | 573,352,100 | 583,384,800 | |||
33 | 63 | 240,000 | – | 8,618,000 | 73,578,100 | 565,035,000 | 334,634,000 | 575,085,900 | 618,939,900 | 618,939,900 | |||
34 | 64 | 240,000 | – | 9,638,800 | 65,065,000 | 565,035,000 | 349,772,400 | 575,085,900 | 668,204,900 | 668,204,900 | |||
35 | 65 | 240,000 | – | 10,824,700 | 55,186,100 | 565,035,000 | 365,738,600 | 575,085,900 | 721,563,200 | 721,563,200 | |||
36 | 66 | 240,000 | – | 12,205,200 | 43,711,400 | 565,035,000 | 382,500,100 | 575,085,900 | 779,038,100 | 779,038,100 | |||
37 | 67 | 240,000 | – | 13,815,900 | 30,379,400 | 565,035,000 | 400,211,100 | 575,085,900 | 841,110,900 | 841,110,900 | |||
38 | 68 | 240,000 | – | 15,675,300 | 14,901,400 | 565,035,000 | 419,005,900 | 575,085,900 | 908,149,500 | 908,149,500 | |||
39 | 69 | – | CHẤM DỨT HIỆU LỰC KHI TÀI KHOẢN HỢP ÐỒNG = 0 | 439,129,100 | 575,085,900 | 980,758,000 | 980,758,000 | ||||||
40 | 70 | – | 460,659,100 | 575,085,900 | 1,058,968,400 | 1,058,968,400 | |||||||
41 | 71 | – | 483,911,600 | 575,085,900 | 1,143,435,700 | 1,143,435,700 | |||||||
42 | 72 | – | 509,201,400 | 575,085,900 | 1,234,660,300 | 1,234,660,300 | |||||||
43 | 73 | – | 537,010,800 | 575,085,900 | 1,333,464,100 | 1,333,464,100 | |||||||
44 | 74 | – | 567,692,100 | 575,085,900 | 1,439,891,000 | 1,439,891,000 | |||||||
45 | 75 | – | 601,436,600 | 601,436,600 | 1,554,832,000 | 1,554,832,000 | |||||||
46 | 76 | – | 637,275,100 | 637,275,100 | 1,678,968,400 | 1,678,968,400 | |||||||
47 | 77 | – | 675,371,700 | 675,371,700 | 1,813,417,900 | 1,813,417,900 | |||||||
48 | 78 | – | 715,646,300 | 715,646,300 | 1,958,241,100 | 1,958,241,100 | |||||||
49 | 79 | – | 758,337,400 | 758,337,400 | 2,114,650,200 | 2,114,650,200 | |||||||
50 | 80 | – | 803,590,000 | 803,590,000 | 2,283,572,000 | 2,283,572,000 | |||||||
51 | 81 | – | 851,693,600 | 851,693,600 | 2,466,527,600 | 2,466,527,600 | |||||||
52 | 82 | – | 902,547,600 | 902,547,600 | 2,663,599,500 | 2,663,599,500 | |||||||
53 | 83 | – | 956,452,700 | 956,452,700 | 2,876,437,300 | 2,876,437,300 | |||||||
54 | 84 | 1,013,592,200 | 1,013,592,200 | 3,106,302,000 | 3,106,302,000 | ||||||||
55 | 85 | 1,074,331,500 | 1,074,331,500 | 3,355,263,400 | 3,355,263,400 | ||||||||
56 | 86 | 1,138,543,800 | 1,138,543,800 | 3,623,434,200 | 3,623,434,200 | ||||||||
57 | 87 | 1,206,608,700 | 1,206,608,700 | 3,913,058,700 | 3,913,058,700 | ||||||||
58 | 88 | 1,278,757,500 | 1,278,757,500 | 4,225,853,200 | 4,225,853,200 | ||||||||
59 | 89 | 1,355,451,600 | 1,355,451,600 | 4,564,633,600 | 4,564,633,600 | ||||||||
60 | 90 | 1,436,531,100 | 1,436,531,100 | 4,929,554,100 | 4,929,554,100 | ||||||||
61 | 91 | 1,522,475,200 | 1,522,475,200 | 5,323,668,200 | 5,323,668,200 | ||||||||
62 | 92 | 1,613,576,100 | 1,613,576,100 | 5,749,311,400 | 5,749,311,400 | ||||||||
63 | 93 | 1,710,416,000 | 1,710,416,000 | 6,210,315,400 | 6,210,315,400 | ||||||||
64 | 94 | 1,812,793,200 | 1,812,793,200 | 6,706,890,400 | 6,706,890,400 | ||||||||
65 | 95 | 1,921,313,100 | 1,921,313,100 | 7,243,191,400 | 7,243,191,400 | ||||||||
66 | 96 | 2,036,344,200 | 2,036,344,200 | 7,822,396,500 | 7,822,396,500 | ||||||||
67 | 97 | 2,158,621,800 | 2,158,621,800 | 8,449,719,500 | 8,449,719,500 | ||||||||
68 | 98 | 2,287,891,400 | 2,287,891,400 | 9,125,446,800 | 9,125,446,800 | ||||||||
69 | 99 | 2,424,917,200 | 2,424,917,200 | 9,855,232,300 | 9,855,232,300 | ||||||||
Tổng cộng: 129.200.000 (◆◆) Chubb Life chỉ đảm bảo lãi suất cam kết ở mức tối thiểu là 4% /nǎm trong 5 nǎm Hợp đồng đầu tiên, 3% /nǎm trong 5 nǎm Hợp đồng tiếp theo, và 2% /nǎm trong toàn bộ thời gian hiệu lực còn lại của Hợp đồng Bảo Hiểm đến ngày đáo hạn. | |||||||||||||
Soạn thảo cho Bên mua Bảo hiểm: NGUYEN VAN A Người được Bảo hiểm 1: NGUYEN VAN A Tài liệu minh họa số: 20130328140400 – 3211422 | Tuổi 30 | Giới tính: NAM | Chu ký KHI CÓ ÐẦY ÐỦ SỐ TRANG | TÀI LIỆU CHỈ CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG KHI CÓ ĐỦ CÁC TRANG |
Lưu ý: Bảng minh họa trên mang tính chất tham khảo, bởi khi tham gia mua bảo hiểm nhân thọ trọn đời tại Chubb Quý khách sẽ được chuyên viên tư vấn chạy bảng minh họa thực tế theo: Độ tuổi + số tiền đóng + tình trạng tài chính để ra bảng minh họa của gói bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhất với bạn cùng gia đình bạn
Khi khách hàng cần hay muốn chạy bảng minh họa hoặc muốn được tư vấn cụ thể từng gói bảo hiểm nhân thọ của Chubb hãy nhấc máy và gọi ngay hotline 0588 388 388 (Viettel) để được đặt lịch hẹn tư vấn Miễn Phí gói bảo hiểm nhân thọ phù hợp với từng gia đình cũng như mức thu nhập hoặc đóng bảo hiểm nhân thọ Chubb linh hoạt nhất.
Đánh giá Bảo hiểm nhân thọ trọn đời Chubb
Chưa có đánh giá nào.